OUCO Marine-Drahtseil für Kran
Produktbeschreibung
Wenn wir über den Schiffsbetrieb sprechen, ist Zuverlässigkeit nicht nur ein Ziel-sondern eine Sicherheitsanforderung. Bei OUCO entwerfen wir unsere Drahtseile mit einem tiefen Verständnis für die mechanischen Belastungen, denen Ihre Winden und Seilscheiben täglich ausgesetzt sind. Ganz gleich, ob Sie sich für einen Faserkern (FC) für erhöhte Flexibilität oder einen unabhängigen Drahtseilkern (IWRC) für maximale Druckfestigkeit entscheiden, unser Fokus bleibt auf Präzision. Indem wir äußerst enge Durchmessertoleranzen einhalten, stellen wir sicher, dass Ihr Seil eine perfekte mehrlagige Wicklung erreicht. Dies verhindert das „Einschneiden“ und das Einklemmen von Vogelkäfigen, die normalerweise zu vorzeitigem Seilversagen und kostspieligen Ausfallzeiten führen.

Navigieren in rauen Umgebungen mit gezieltem Schutz
Wir wissen, dass Meerwasser der ultimative Feind von Stahl ist. Aus diesem Grund ist unser Ansatz zur Korrosionsbeständigkeit proaktiv und nicht reaktiv. Über die Standard--Feuerverzinkung hinaus bieten wir spezielle PVC-Beschichtungen und fortschrittliche Schmierbehandlungen an, die auf Ihre spezifische Umgebung zugeschnitten sind-sei es ein Offshore-Fundament mit hohem-Salzgehalt oder ein geschäftiges Containerterminal. Wenn Ihre Anwendung große Hubhöhen erfordert, ist unsere Low-Rotation (LR)-Technologie unerlässlich; Es stabilisiert die Last und schützt Ihre Ausrüstung vor der durch das Drehmoment verursachten Belastung, die oft bei minderwertigen Kabeln auftritt. Von Seepflugseilen bis hin zu Haupthebeseilen bauen wir auf eine Haltbarkeit, die den Branchendurchschnitt übertrifft.
Die Spezifikation richtig machen: Ihre Sicherheit, unsere Priorität
Bei der Wahl des richtigen Drahtseils kommt es auf ein technisches Gleichgewicht zwischen Bruchlast, Ermüdungsfestigkeit und Biegsamkeit an. Es geht nicht nur darum, einen Durchmesser auszuwählen; Es geht darum, das Seil an die Einschaltdauer Ihres Krans anzupassen. Jede Rolle, die wir versenden, ist vollständig DNV-, ABS- oder CCS-zertifiziert und hat in unseren Labors strenge Zug- und Ermüdungstests bestanden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Spezifikation zu Ihren aktuellen Windentrommel- oder Lastanforderungen passt, lassen Sie uns eine technische Beratung durchführen. Wir verkaufen Ihnen nicht nur ein Kabel; Wir bieten eine Hebelösung, die sicherstellt, dass Ihre Offshore-Missionen mit absoluter Präzision und Sicherheit ausgeführt werden.

Anwendung

Drahtseilquerschnitt


Produktparameter
| Nenndurchmesser (mm) | Referenzgewicht (kg/m) | Mindestbruchlast bei 1770 MPa (kN) | Mindestbruchlast bei 1960 MPa (kN) | Mindestbruchlast bei 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.16 | 27 | 29 | 32 |
| 7 | 0.22 | 36 | 40 | 44 |
| 8 | 0.29 | 47 | 52 | 58 |
| 9 | 0.36 | 60 | 66 | 73 |
| 10 | 0.45 | 74 | 82 | 90 |
| 11 | 0.54 | 89 | 99 | 109 |
| 12 | 0.65 | 106 | 117 | 129 |
| 13 | 0.76 | 124 | 138 | 152 |
| 14 | 0.88 | 144 | 160 | 176 |
| 15 | 1.01 | 166 | 183 | 202 |
| 16 | 1.15 | 188 | 209 | 230 |
| 17 | 1.29 | 213 | 236 | 260 |
| 18 | 1.45 | 239 | 264 | 291 |
| 19 | 1.62 | 266 | 294 | 324 |
| 20 | 1.79 | 295 | 326 | 359 |
| 22 | 2.17 | 356 | 395 | 435 |
| 24 | 2.58 | 424 | 470 | 518 |
| 26 | 3.03 | 498 | 551 | 607 |
| 28 | 3.51 | 577 | 639 | 704 |
| 30 | 4.03 | 663 | 734 | 809 |
| 32 | 4.59 | 754 | 835 | 920 |
| 34 | 5.18 | 851 | 943 | 1039 |
| 36 | 5.81 | 954 | 1057 | 1165 |
| 38 | 6.47 | 1063 | 1177 | 1298 |
| 40 | 7.17 | 1178 | 1305 | 1438 |
| 42 | 7.9 | 1299 | 1438 | 1585 |
| 44 | 8.67 | 1426 | 1579 | 1740 |
| 46 | 9.48 | 1558 | 1725 | 1901 |
| 48 | 10.32 | 1696 | 1879 | 2070 |
| 50 | 11.2 | 1841 | 2038 | 2246 |
| 52 | 12.11 | 1991 | 2205 | 2430 |
| 54 | 13.06 | 2147 | 2378 | 2620 |
| 56 | 14.05 | 2309 | 2557 | 2818 |
| 58 | 15.07 | 2477 | 2743 | 3023 |
| 60 | 16.13 | 2651 | 2935 | 3235 |
| 62 | 17.22 | 2830 | 3134 | - |
| 64 | 18.35 | 3016 | 3340 | - |
| 66 | 19.51 | 3207 | 3552 | - |
| 68 | 20.72 | 3405 | 3770 | - |
| 70 | 21.95 | 3608 | 3995 | - |
| 72 | 23.22 | 3817 | 4227 | - |
| 74 | 24.53 | 4032 | 4465 | - |
| 76 | 25.88 | 4253 | 4710 | - |
Produktbild


Zertifizierung von Drahtseilen










Beliebte label: Ouco Marine-Drahtseil für Kran, China, Fabrik, Hersteller, Angebot, Rabatt, maßgeschneidert, niedriger Preis, gute Qualität, ABS, gebraucht, zu verkaufen, mit schneller Lieferzeit, Boot Heckleuchten, Schiffsklimaanlage, Frostschutzmittel für die Schifffahrt, nautische Fernglendschilde, Schiffskiele, Schiffsgeländer










